甄試類科 | 報名人數 | 正取人數 | 備取人數 | 第一試 最低錄取分數 |
櫃台業務-臺北郵局 | 5520 | 160 | 40 | 86.7 |
櫃台業務-板橋郵局 | 826 | 22 | 15 | 84.75 |
櫃台業務-桃園郵局 | 2196 | 55 | 10 | 86.8 |
櫃台業務-臺中郵局 | 3159 | 30 | 10 | 89.98 |
櫃台業務-高雄郵局 | 6318 | 150 | 50 | 87.4 |
櫃台業務-基隆郵局 | 670 | 31 | 14 | 83.81 |
櫃台業務-三重郵局 | 660 | 29 | 9 | 83.1 |
櫃台業務-新竹郵局 | 788 | 20 | 9 | 87.35 |
櫃台業務-彰化郵局 | 957 | 16 | 4 | 89.18 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 458 | 5 | 3 | 88.88 |
櫃台業務-臺南郵局 | 1647 | 28 | 12 | 88.68 |
櫃台業務-苗栗郵局 | 443 | 12 | 2 | 84.93 |
櫃台業務-南投郵局 | 530 | 12 | 6 | 87.9 |
櫃台業務-雲林郵局 | 475 | 7 | 3 | 89.06 |
櫃台業務-新營郵局 | 274 | 5 | 1 | 90.55 |
櫃台業務-屏東郵局 | 1451 | 49 | 7 | 85.91 |
櫃台業務-恆春地區 | 21 | 1 | 1 | 62.36 |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 452 | 8 | 4 | 87.15 |
郵務處理-臺北郵局 | 794 | 50 | 10 | 78.18 |
郵務處理-板橋郵局 | 153 | 8 | - | 83.41 |
郵務處理-基隆郵局 | 31 | 2 | - | 83.81 |
郵務處理-三重郵局 | 240 | 20 | 6 | 77.16 |
郵務處理-新竹郵局 | 88 | 4 | 2 | 80.18 |
郵務處理-苗栗郵局 | 30 | 2 | - | |
郵務處理-花蓮郵局 | 69 | 1 | - | 83.25 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 275 | 26 | 10 | 79.63 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 115 | 8 | 4 | 77.4 |
沒有留言:
張貼留言